<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Notas sobre gestión de color (III): sRGB vs RGB</title>
	<atom:link href="http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:29:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-30075</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-30075</guid>
		<description>He leido todo desde el principio y la verdad es que aclara muchos temas, aunque todo es opinable y segun el destino para el cual este destinado cada archivo.
Mi pregunta es la siguiente: se puede "guardar como JPEG" un archivo de 16 bits en PHOTOHSOP?
Muchas GRACIAS sois unos "monstruos"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He leido todo desde el principio y la verdad es que aclara muchos temas, aunque todo es opinable y segun el destino para el cual este destinado cada archivo.<br />
Mi pregunta es la siguiente: se puede &#8220;guardar como JPEG&#8221; un archivo de 16 bits en PHOTOHSOP?<br />
Muchas GRACIAS sois unos &#8220;monstruos&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andoni</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-29850</link>
		<dc:creator>Andoni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-29850</guid>
		<description>He leído con atención cuanto se ha expuesto y la verdad es que me resulta de mucha utilidad. Quiero darte las gracias, por tu brillante exposición.

"[La gestión de color para la impresión es otro tema aparte, del que también puedo hablar si alguien está interesado]."

Sería muy interesante.

Saludos cordiales.

Andoni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He leído con atención cuanto se ha expuesto y la verdad es que me resulta de mucha utilidad. Quiero darte las gracias, por tu brillante exposición.</p>
<p>&#8220;[La gestión de color para la impresión es otro tema aparte, del que también puedo hablar si alguien está interesado].&#8221;</p>
<p>Sería muy interesante.</p>
<p>Saludos cordiales.</p>
<p>Andoni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diluna</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-29526</link>
		<dc:creator>Diluna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-29526</guid>
		<description>Ni te imaginas cuántos problemas se me solucionan de golpe con este post! 

Mil gracias :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni te imaginas cuántos problemas se me solucionan de golpe con este post! </p>
<p>Mil gracias <img src='http://barcelona.photobloggers.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EDUARDO</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-24151</link>
		<dc:creator>EDUARDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-24151</guid>
		<description>EXELENTE EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS SOBRE LOS DOS SISTEMAS Y SUS APLICACIONES. DESPUES DE LLER ESTO SE QUE ME CONVIENES TOMAR MIS FOTOS EL ADOBE RGB Y EN FORMATO RAW, TOTAL SIEMPRE ES MEJOR QUE SOBRE Y NO QUE FALTE.
SALUDOS DESDE QUITO ECUADOR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXELENTE EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS SOBRE LOS DOS SISTEMAS Y SUS APLICACIONES. DESPUES DE LLER ESTO SE QUE ME CONVIENES TOMAR MIS FOTOS EL ADOBE RGB Y EN FORMATO RAW, TOTAL SIEMPRE ES MEJOR QUE SOBRE Y NO QUE FALTE.<br />
SALUDOS DESDE QUITO ECUADOR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clea</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-19508</link>
		<dc:creator>clea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-19508</guid>
		<description>Victor, deberías especificar un poco más. 

¿Qué perfil de color tienen las imágenes de tu cámara, sRGB o Adobe RGB 98? Luego deberías comprobar la configuración de color en el Photoshop y ver cuál es el espacio de trabajo que estás utilizando. Deberías especificar en Photoshop que siempre te avise al abrir archivos con perfiles no coincidentes con el del espacio de trabajo. 

Y por supuesto, el paso primordial para que todo funcione es que tengas el monitor perfilado. Si no es así, poco puedes hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victor, deberías especificar un poco más. </p>
<p>¿Qué perfil de color tienen las imágenes de tu cámara, sRGB o Adobe RGB 98? Luego deberías comprobar la configuración de color en el Photoshop y ver cuál es el espacio de trabajo que estás utilizando. Deberías especificar en Photoshop que siempre te avise al abrir archivos con perfiles no coincidentes con el del espacio de trabajo. </p>
<p>Y por supuesto, el paso primordial para que todo funcione es que tengas el monitor perfilado. Si no es así, poco puedes hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: victor valladolid</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-19495</link>
		<dc:creator>victor valladolid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-19495</guid>
		<description>hola.. es muy interesante la tematica de sRGB y RGB.. en parte me aclaro mi negro panorama.. pero no del todo, resulta q las fotos las quiero usar para hacer un catalogo, cuando veo las fotos en la pantalla y con el photoshop.. cambian.. se hacen mas oscuras y cambia por consiguiente el tono y color.. q puedo hacer ahi??   en la toma de fotos utilizo mi exposimetro y hago la toma normal de acuerdo a ese aparato.. uso modo manual con ISO 100 F/16 y 60 seg. cuando veo la foto en la pantalla de mi camara la veo bien incluso impresa en foto de los kioskos amarillos de kodak.. sale bien.. entonces q me sugieren???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.. es muy interesante la tematica de sRGB y RGB.. en parte me aclaro mi negro panorama.. pero no del todo, resulta q las fotos las quiero usar para hacer un catalogo, cuando veo las fotos en la pantalla y con el photoshop.. cambian.. se hacen mas oscuras y cambia por consiguiente el tono y color.. q puedo hacer ahi??   en la toma de fotos utilizo mi exposimetro y hago la toma normal de acuerdo a ese aparato.. uso modo manual con ISO 100 F/16 y 60 seg. cuando veo la foto en la pantalla de mi camara la veo bien incluso impresa en foto de los kioskos amarillos de kodak.. sale bien.. entonces q me sugieren???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davidkb</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-13039</link>
		<dc:creator>Davidkb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-13039</guid>
		<description>Muy interesante y bien explicado. Gracias por tomarte tu tiempo en escribirlo.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y bien explicado. Gracias por tomarte tu tiempo en escribirlo.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-9786</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-9786</guid>
		<description>Acabas de solucionarme un autentico quebradero de cabeza con este asunto de los Espacios de Color. Por un lado disfrutaba de mis imagenes en el monitor con sRGB pero a la hora de venderlas me exigian el espacio Adobe RGB. Ahora ya no me quedan dudas. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabas de solucionarme un autentico quebradero de cabeza con este asunto de los Espacios de Color. Por un lado disfrutaba de mis imagenes en el monitor con sRGB pero a la hora de venderlas me exigian el espacio Adobe RGB. Ahora ya no me quedan dudas. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: djespectro</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-5684</link>
		<dc:creator>djespectro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-5684</guid>
		<description>Estaba leyendo sobre este blog RGB vs sRGB, me has sacado completamente de duda en la forma en que se interpretan los colores de para photoshop, exploradores y la impresion... Pero me quede bastante interesado con el tema que mencionaste "La gestión de color para la impresión" dices que te es posible hablar de ello!
Te lo agradeceria de antemano.
Espero y todavia trabjes en este blog jejeje!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba leyendo sobre este blog RGB vs sRGB, me has sacado completamente de duda en la forma en que se interpretan los colores de para photoshop, exploradores y la impresion&#8230; Pero me quede bastante interesado con el tema que mencionaste &#8220;La gestión de color para la impresión&#8221; dices que te es posible hablar de ello!<br />
Te lo agradeceria de antemano.<br />
Espero y todavia trabjes en este blog jejeje!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clea</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-744</link>
		<dc:creator>Clea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-744</guid>
		<description>Hola Dorado!

No sé si consigo entenderte, pero intentaré ayudarte. Imagino que ya tienes calibrado el monitor y creaste un perfil para el mismo, que es el que photoshop está utilizando.

Lo que ocurre es que Photoshop es un programa consciente del color, y Windows y los navegadores de Internet NO lo son. Cuando a Photoshop le dices "Guardar para Web" una imagen previamente convertida a sRGB, el posible cambio de color que verás en la imagen se debe a que el perfil de tu monitor y el espacio sRGB no coinciden. Es perfectamente normal, ningún monitor coincide al 100% con sRGB.

Si lo que quieres es tener control absoluto sobre el resultado que se verá al publicarlo en Internet, deberías trabajar con la imagen convertida a sRGB en Photoshop, pero viéndola en el espacio de color de tu monitor. Para eso, selecciona View &#62; Proof Setup &#62; Monitor RGB.

Es decir, abres tu imagen en sRGB (o la conviertes desde Adobe RGB a sRGB), y la editas visualizando el espacio sRGB en el espacio de color de tu monitor. De este modo, Photoshop te está mostrando cómo quedará una vez la imagen se vea en aplicaciones no conscientes del color, como Internet Explorer o Firefox.

En conclusión, para publicarla en Internet la imagen debe estar en sRGB. Photoshop sabe interpretar correctamente los colores sRGB, pero Windows y los navegadores no, de ahí que se muestre un leve cambio de color al ver la imagen fuera de Photoshop. La única excepción de navegador que sí sabe interpretar el perfil de color de las imágenes es Safari.

Espero haberte aclarado algo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dorado!</p>
<p>No sé si consigo entenderte, pero intentaré ayudarte. Imagino que ya tienes calibrado el monitor y creaste un perfil para el mismo, que es el que photoshop está utilizando.</p>
<p>Lo que ocurre es que Photoshop es un programa consciente del color, y Windows y los navegadores de Internet NO lo son. Cuando a Photoshop le dices &#8220;Guardar para Web&#8221; una imagen previamente convertida a sRGB, el posible cambio de color que verás en la imagen se debe a que el perfil de tu monitor y el espacio sRGB no coinciden. Es perfectamente normal, ningún monitor coincide al 100% con sRGB.</p>
<p>Si lo que quieres es tener control absoluto sobre el resultado que se verá al publicarlo en Internet, deberías trabajar con la imagen convertida a sRGB en Photoshop, pero viéndola en el espacio de color de tu monitor. Para eso, selecciona View &gt; Proof Setup &gt; Monitor RGB.</p>
<p>Es decir, abres tu imagen en sRGB (o la conviertes desde Adobe RGB a sRGB), y la editas visualizando el espacio sRGB en el espacio de color de tu monitor. De este modo, Photoshop te está mostrando cómo quedará una vez la imagen se vea en aplicaciones no conscientes del color, como Internet Explorer o Firefox.</p>
<p>En conclusión, para publicarla en Internet la imagen debe estar en sRGB. Photoshop sabe interpretar correctamente los colores sRGB, pero Windows y los navegadores no, de ahí que se muestre un leve cambio de color al ver la imagen fuera de Photoshop. La única excepción de navegador que sí sabe interpretar el perfil de color de las imágenes es Safari.</p>
<p>Espero haberte aclarado algo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dorado</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-743</link>
		<dc:creator>dorado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-743</guid>
		<description>hola estoy haciendo laprueba pasando fotos a sRGB pero no consigo el efecto deseado, en elordenador que no las veo correctamente, sigo sin verlas bien seguro que algo hago mal
que puede ser?
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola estoy haciendo laprueba pasando fotos a sRGB pero no consigo el efecto deseado, en elordenador que no las veo correctamente, sigo sin verlas bien seguro que algo hago mal<br />
que puede ser?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Mª Piña</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-526</link>
		<dc:creator>José Mª Piña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-526</guid>
		<description>Buenos días, 

Estoy interesado en conocer, los bits de cada uno de los colores RGB, tanto en sRGB, como en Adobe RGB.

Si podeis incluir el esquema vectorial y los porcentajes de cada color RGB en cada uno de los sistema y por tanto siguiendo Normativas, quedaría muy agradecido, ya que tiene repercusión total en el establecimiento de una línea a seguir en base a una Normativa, que facilitará en procesado y retoque de las imágenes captadas por nuesrtas cámaras digitales.

Cordialmente
José Mª Piña

ASTRONOMIA PRACTICA y EXPERIMENTAL
http://www.invlumer.e.telefonica.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, </p>
<p>Estoy interesado en conocer, los bits de cada uno de los colores RGB, tanto en sRGB, como en Adobe RGB.</p>
<p>Si podeis incluir el esquema vectorial y los porcentajes de cada color RGB en cada uno de los sistema y por tanto siguiendo Normativas, quedaría muy agradecido, ya que tiene repercusión total en el establecimiento de una línea a seguir en base a una Normativa, que facilitará en procesado y retoque de las imágenes captadas por nuesrtas cámaras digitales.</p>
<p>Cordialmente<br />
José Mª Piña</p>
<p>ASTRONOMIA PRACTICA y EXPERIMENTAL<br />
<a href="http://barcelona.photobloggers.org/go.php?http://www.invlumer.e.telefonica.net" rel="nofollow">http://www.invlumer.e.telefonica.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eladio</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-487</link>
		<dc:creator>eladio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-487</guid>
		<description>QUISIERA CALIBRAR UN PRINTER HP 4550 LASERJET A COLOR, PERO NO PUEDO, LOS COLORES CONTINUAN SALIENDO DIFERENTES, QUISIERA SABER COMO CALIBRARLO EN CONJUNTO CON EL MONITOR, ES DECIR IGUALAR LOS COLORES,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUISIERA CALIBRAR UN PRINTER HP 4550 LASERJET A COLOR, PERO NO PUEDO, LOS COLORES CONTINUAN SALIENDO DIFERENTES, QUISIERA SABER COMO CALIBRARLO EN CONJUNTO CON EL MONITOR, ES DECIR IGUALAR LOS COLORES,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aticap</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-450</link>
		<dc:creator>Aticap</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-450</guid>
		<description>hice lo que dijiste y de todas formas no me resulta... hasta intente instalar otras versiones mas antiguas pero me sucede lo mismo, lo mas raro es que anteriromente ya habia usado este rpograma y no me pasaba y eso que los ajustes estaban por defecto. Aun más raro es que al usar image ready no me sucede y exporta y deja los archivos tal cual los modifique =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hice lo que dijiste y de todas formas no me resulta&#8230; hasta intente instalar otras versiones mas antiguas pero me sucede lo mismo, lo mas raro es que anteriromente ya habia usado este rpograma y no me pasaba y eso que los ajustes estaban por defecto. Aun más raro es que al usar image ready no me sucede y exporta y deja los archivos tal cual los modifique =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notas sobre gestión de color (IV): RAW, ProPhoto y más allá at Barcelona Photobloggers</title>
		<link>http://barcelona.photobloggers.org/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-186</link>
		<dc:creator>Notas sobre gestión de color (IV): RAW, ProPhoto y más allá at Barcelona Photobloggers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barcelona.photobloggers.es/2006/05/16/notas-sobre-gestion-de-color-iii-srgb-vs-rgb/#comment-186</guid>
		<description>[...] Cerré la tercera parte promocionando el uso de Adobe RGB o sRGB según la finalidad a la que queramos destinar las fotografías, y advirtiendo que todas mis explicaciones presuponían que el lector utiliza el formato JPG para sus fotos. Sin embargo, como sabréis todos los que usáis una réflex digital, también es posible guardar las imágenes en formato RAW (o en RAW y JPG simultáneamente). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cerré la tercera parte promocionando el uso de Adobe RGB o sRGB según la finalidad a la que queramos destinar las fotografías, y advirtiendo que todas mis explicaciones presuponían que el lector utiliza el formato JPG para sus fotos. Sin embargo, como sabréis todos los que usáis una réflex digital, también es posible guardar las imágenes en formato RAW (o en RAW y JPG simultáneamente). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
